Epiroc Boomer 282 Hydrauliknippel-Alternativen | Die Smart-Sourcing-Lösung von Hugeminer

Nov 22, 2025 19 Ansichten Hugeminer

Epiroc Boomer 282 Hydraulic NIPPLE Alternatives | The Smart Sourcing Solution from Hugeminer

We provide both Original Equipment Manufacturer (OEM) quality replacements and highly reliable aftermarket parts for all components listed below. Furthermore, Hugeminer supports custom development and manufacturing of specialized spare parts to meet your precise operational needs.

Securing High-Performance Spares for Your Epiroc Boomer 282

The Epiroc Boomer 282 Aluminum Feed Beam is a cornerstone of modern mining and tunneling operations. Ensuring its continuous operation requires reliable, high-quality spare parts. Sourcing cost-effective alternatives without compromising on quality is crucial for maintaining a healthy maintenance budget. As a registered trademark and global provider, Hugeminer specializes in the export and import of construction machinery parts and mining equipment accessories, offering an intelligent alternative to expensive OEM channels.

Hugeminer: Your Partner for Global Machinery Spares

Our business model is built around delivering superior value to operators worldwide who are searching for reliable Epiroc Boomer 282 replacement parts. From essential hydraulic fittings like the vast range of NIPPLE components (e.g., 3176 6523 00 and 3176 6605 00) to complex electronics, Hugeminer ensures strict quality control. Our catalogue covers everything from minor wear parts to critical assemblies, offering genuine OEM quality mining equipment parts or robust aftermarket choices. We are your one-stop solution for drilling jumbo spare parts supplier needs, supporting everything from hydraulic circuits to electrical signalling.

Troubleshooting Focus: Hydraulic Overheating on a Mining Drill Rig

A common issue in high-hour operation of Epiroc-class drill rigs, such as the Boomer L2C, is hydraulic system overheating, often affecting the feed circuit. This can lead to sluggish feed rates and premature seal failure.

Fault Diagnosis: High fluid temperature combined with reduced performance in the feed system.

Solution/Component Check: The first steps involve inspecting components like the **RESTRICTION** (Part No. 3176 8505 00) for potential clogging or damage which can cause pressure drops and heat generation. Additionally, verify the condition of the **HYDRAULIC MOTOR** (3176 7889 14) and its associated **REPAIR KIT** (3176 7889 15) for excessive internal leakage, which bypasses oil and rapidly raises temperature. Regular inspection of the **SHUT OFF VALVE** (3176 8791 50) in the relevant circuit is also essential to ensure proper flow dynamics are maintained.

Comprehensive Inventory: Epiroc Boomer 282 Aluminum Feed Beam Parts

Below is a detailed list of essential replacement components for the Epiroc Boomer 282. This inventory demonstrates the depth of our stock, covering everything from standard **NIPPLE** fittings to specialized **SIGNAL CABLE** assemblies. Hugeminer provides reliable China hydraulic cylinder repair kit and electrical component alternatives.

No.Part NumberBrandDescription
13176 6523 00, 3176652300Hugeminer AlternativeNIPPLE
23176 6524 00, 3176652400Hugeminer AlternativeNIPPLE
33176 6525 00, 3176652500Hugeminer AlternativeNIPPLE
43176 6526 00, 3176652600Hugeminer AlternativeNIPPLE
53176 6527 00, 3176652700Hugeminer AlternativeNIPPLE
63176 6528 00, 3176652800Hugeminer AlternativeNIPPLE
73176 6529 00, 3176652900Hugeminer AlternativeNIPPLE
83176 6530 00, 3176653000Hugeminer AlternativeNIPPLE
93176 6531 00, 3176653100Hugeminer AlternativeNIPPLE
103176 6532 00, 3176653200Hugeminer AlternativeNIPPLE
113176 6533 00, 3176653300Hugeminer AlternativeNIPPLE
123176 6534 00, 3176653400Hugeminer AlternativeNIPPLE
133176 6535 00, 3176653500Hugeminer AlternativeNIPPLE
143176 6536 00, 3176653600Hugeminer AlternativeNIPPLE
153176 6537 00, 3176653700Hugeminer AlternativeNIPPLE
163176 6538 00, 3176653800Hugeminer AlternativeNIPPLE
173176 6539 00, 3176653900Hugeminer AlternativeNIPPLE
183176 6540 00, 3176654000Hugeminer AlternativeNIPPLE
193176 6542 00, 3176654200Hugeminer AlternativeNIPPLE
203176 6543 00, 3176654300Hugeminer AlternativeNIPPLE
213176 6544 00, 3176654400Hugeminer AlternativeNIPPLE
223176 6547 00, 3176654700Hugeminer AlternativeNIPPLE
233176 6548 00, 3176654800Hugeminer AlternativeNIPPLE
243176 6549 00, 3176654900Hugeminer AlternativeNIPPLE
253176 6550 00, 3176655000Hugeminer AlternativeELBOW
263176 6551 00, 3176655100Hugeminer AlternativeELBOW
273176 6552 00, 3176655200Hugeminer AlternativeNIPPLE
283176 6553 00, 3176655300Hugeminer AlternativeNIPPLE
293176 6554 00, 3176655400Hugeminer AlternativeNIPPLE
303176 6555 00, 3176655500Hugeminer AlternativeNIPPLE
313176 6556 00, 3176655600Hugeminer AlternativeNIPPLE
323176 6557 00, 3176655700Hugeminer AlternativeNIPPLE
333176 6558 00, 3176655800Hugeminer AlternativeNIPPLE
343176 6559 00, 3176655900Hugeminer AlternativeNIPPLE
353176 6560 00, 3176656000Hugeminer AlternativeNIPPLE
363176 6561 00, 3176656100Hugeminer AlternativeNIPPLE
373176 6562 00, 3176656200Hugeminer AlternativeNIPPLE
383176 6563 00, 3176656300Hugeminer AlternativeNIPPLE
393176 6564 00, 3176656400Hugeminer AlternativeNIPPLE
403176 6565 00, 3176656500Hugeminer AlternativeNIPPLE
413176 6566 00, 3176656600Hugeminer AlternativeNIPPLE
423176 6567 00, 3176656700Hugeminer AlternativeNIPPLE
433176 6568 00, 3176656800Hugeminer AlternativeNIPPLE
443176 6569 00, 3176656900Hugeminer AlternativeNIPPLE
453176 6571 00, 3176657100Hugeminer AlternativeELBOW
463176 6572 00, 3176657200Hugeminer AlternativeNIPPLE
473176 6574 00, 3176657400Hugeminer AlternativeNIPPLE
483176 6575 00, 3176657500Hugeminer AlternativeNIPPLE
493176 6576 00, 3176657600Hugeminer AlternativeNIPPLE
503176 6577 00, 3176657700Hugeminer AlternativeNIPPLE
513176 6578 00, 3176657800Hugeminer AlternativeNIPPLE
523176 6579 00, 3176657900Hugeminer AlternativeNIPPLE
533176 6580 00, 3176658000Hugeminer AlternativeNIPPLE
543176 6581 00, 3176658100Hugeminer AlternativeNIPPLE
553176 6582 00, 3176658200Hugeminer AlternativeNIPPLE
563176 6583 00, 3176658300Hugeminer AlternativeNIPPLE
573176 6584 00, 3176658400Hugeminer AlternativeNIPPLE
583176 6585 00, 3176658500Hugeminer AlternativeNIPPLE
593176 6586 00, 3176658600Hugeminer AlternativeNIPPLE
603176 6587 00, 3176658700Hugeminer AlternativeNIPPLE
613176 6588 00, 3176658800Hugeminer AlternativeNIPPLE
623176 6589 00, 3176658900Hugeminer AlternativeNIPPLE
633176 6590 00, 3176659000Hugeminer AlternativeNIPPLE
643176 6591 00, 3176659100Hugeminer AlternativeNIPPLE
653176 6592 00, 3176659200Hugeminer AlternativeNIPPLE
663176 6593 00, 3176659300Hugeminer AlternativeNIPPLE
673176 6594 00, 3176659400Hugeminer AlternativeNIPPLE
683176 6595 00, 3176659500Hugeminer AlternativeNIPPLE
693176 6596 00, 3176659600Hugeminer AlternativeNIPPLE
703176 6597 00, 3176659700Hugeminer AlternativeNIPPLE
713176 6598 00, 3176659800Hugeminer AlternativeNIPPLE
723176 6599 00, 3176659900Hugeminer AlternativeNIPPLE
733176 6600 00, 3176660000Hugeminer AlternativeNIPPLE
743176 6601 00, 3176660100Hugeminer AlternativeNIPPLE
753176 6602 00, 3176660200Hugeminer AlternativeNIPPLE
763176 6603 00, 3176660300Hugeminer AlternativeNIPPLE
773176 6604 00, 3176660400Hugeminer AlternativeNIPPLE
783176 6605 00, 3176660500Hugeminer AlternativeNIPPLE
793176 6612 00, 3176661200Hugeminer AlternativeNIPPLE
803176 6613 00, 3176661300Hugeminer AlternativeCAP NUT
813176 6614 00, 3176661400Hugeminer AlternativeCAP NUT
823176 6615 00, 3176661500Hugeminer AlternativeCAP NUT
833176 6616 00, 3176661600Hugeminer AlternativeCAP NUT
843176 6618 00, 3176661800Hugeminer AlternativeCAP NUT
853176 6619 00, 3176661900Hugeminer AlternativeNIPPLE
863176 6620 00, 3176662000Hugeminer AlternativeNIPPLE
873176 6633 00, 3176663300Hugeminer AlternativeNIPPLE
883176 6634 00, 3176663400Hugeminer AlternativeNIPPLE
893176 6635 00, 3176663500Hugeminer AlternativeNIPPLE
903176 6636 00, 3176663600Hugeminer AlternativeNIPPLE
913176 6637 00, 3176663700Hugeminer AlternativeNIPPLE
923176 6638 00, 3176663800Hugeminer AlternativeNIPPLE
933176 6639 00, 3176663900Hugeminer AlternativeNIPPLE
943176 6640 00, 3176664000Hugeminer AlternativeNIPPLE
953176 6641 00, 3176664100Hugeminer AlternativeNIPPLE
963176 6642 00, 3176664200Hugeminer AlternativeNIPPLE
973176 6643 00, 3176664300Hugeminer AlternativeNIPPLE
983176 6644 00, 3176664400Hugeminer AlternativeNIPPLE
993176 6645 00, 3176664500Hugeminer AlternativeNIPPLE
1003176 6646 00, 3176664600Hugeminer AlternativeNIPPLE
1013176 6647 00, 3176664700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1023176 6648 00, 3176664800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1033176 6649 00, 3176664900Hugeminer AlternativeNIPPLE
1043176 6650 00, 3176665000Hugeminer AlternativeNIPPLE
1053176 6651 00, 3176665100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1063176 6652 00, 3176665200Hugeminer AlternativeNIPPLE
1073176 6653 00, 3176665300Hugeminer AlternativeNIPPLE
1083176 6654 00, 3176665400Hugeminer AlternativeNIPPLE
1093176 6655 00, 3176665500Hugeminer AlternativeNIPPLE
1103176 6656 00, 3176665600Hugeminer AlternativeNIPPLE
1113176 6657 00, 3176665700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1123176 6658 00, 3176665800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1133176 6659 00, 3176665900Hugeminer AlternativeNIPPLE
1143176 6660 00, 3176666000Hugeminer AlternativeNIPPLE
1153176 6661 00, 3176666100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1163176 6662 00, 3176666200Hugeminer AlternativeNIPPLE
1173176 6663 00, 3176666300Hugeminer AlternativeNIPPLE
1183176 6664 00, 3176666400Hugeminer AlternativeNIPPLE
1193176 6665 00, 3176666500Hugeminer AlternativeNIPPLE
1203176 6666 00, 3176666600Hugeminer AlternativeNIPPLE
1213176 6667 00, 3176666700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1223176 6668 00, 3176666800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1233176 6669 00, 3176666900Hugeminer AlternativeNIPPLE
1243176 6670 00, 3176667000Hugeminer AlternativeNIPPLE
1253176 6671 00, 3176667100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1263176 6672 00, 3176667200Hugeminer AlternativeNIPPLE
1273176 6673 00, 3176667300Hugeminer AlternativeNIPPLE
1283176 6674 00, 3176667400Hugeminer AlternativeNIPPLE
1293176 6675 00, 3176667500Hugeminer AlternativeNIPPLE
1303176 6676 00, 3176667600Hugeminer AlternativeNIPPLE
1313176 6677 00, 3176667700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1323176 6678 00, 3176667800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1333176 6679 00, 3176667900Hugeminer AlternativeNIPPLE
1343176 6680 00, 3176668000Hugeminer AlternativeNIPPLE
1353176 6681 00, 3176668100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1363176 6682 00, 3176668200Hugeminer AlternativeNIPPLE
1373176 6683 00, 3176668300Hugeminer AlternativeNIPPLE
1383176 6684 00, 3176668400Hugeminer AlternativeNIPPLE
1393176 6687 00, 3176668700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1403176 6688 00, 3176668800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1413176 6689 00, 3176668900Hugeminer AlternativeNIPPLE
1423176 6690 00, 3176669000Hugeminer AlternativeNIPPLE
1433176 6691 00, 3176669100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1443176 6692 00, 3176669200Hugeminer AlternativeNIPPLE
1453176 6693 00, 3176669300Hugeminer AlternativeNIPPLE
1463176 6694 00, 3176669400Hugeminer AlternativeNIPPLE
1473176 6695 00, 3176669500Hugeminer AlternativeNIPPLE
1483176 6696 00, 3176669600Hugeminer AlternativeNIPPLE
1493176 6697 00, 3176669700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1503176 6698 00, 3176669800Hugeminer AlternativePLUG
1513176 6699 00, 3176669900Hugeminer AlternativePLUG
1523176 6700 00, 3176670000Hugeminer AlternativePLUG
1533176 6701 00, 3176670100Hugeminer AlternativeCAP
1543176 6702 00, 3176670200Hugeminer AlternativeCAP
1553176 6703 00, 3176670300Hugeminer AlternativeCAP
1563176 6708 00, 3176670800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1573176 6787 00, 3176678700Hugeminer AlternativeCAP NUT
1583176 6788 00, 3176678800Hugeminer AlternativeCAP NUT
1593176 6789 00, 3176678900Hugeminer AlternativeCAP NUT
1603176 6854 00, 3176685400Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1613176 6856 00, 3176685600Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1623176 6858 00, 3176685800Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1633176 6859 00, 3176685900Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1643176 6860 00, 3176686000Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1653176 6861 00, 3176686100Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1663176 6862 00, 3176686200Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1673176 6863 00, 3176686300Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1683176 6864 00, 3176686400Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1693176 6972 00, 3176697200Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1703176 6973 00, 3176697300Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1713176 6974 00, 3176697400Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1723176 6975 00, 3176697500Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1733176 6981 00, 3176698100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1743176 6983 00, 3176698300Hugeminer AlternativeNIPPLE
1753176 7058 00, 3176705800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1763176 7071 00, 3176707100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1773176 7120 00, 3176712000Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1783176 7186 00, 3176718600Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1793176 7304 00, 3176730400Hugeminer AlternativeNIPPLE
1803176 7319 00, 3176731900Hugeminer AlternativeNIPPLE
1813176 7336 00, 3176733600Hugeminer AlternativeNIPPLE
1823176 7337 00, 3176733700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1833176 7338 00, 3176733800Hugeminer AlternativeNIPPLE
1843176 7339 00, 3176733900Hugeminer AlternativeNIPPLE
1853176 7340 00, 3176734000Hugeminer AlternativeNIPPLE
1863176 7341 00, 3176734100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1873176 7342 00, 3176734200Hugeminer AlternativeNIPPLE
1883176 7449 00, 3176744900Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1893176 7457 00, 3176745700Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1903176 7662 00, 3176766200Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1913176 7665 00, 3176766500Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1923176 7666 00, 3176766600Hugeminer AlternativeHOSE ASSEMBLY
1933176 7703 00, 3176770300Hugeminer AlternativeNIPPLE
1943176 7707 00, 3176770700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1953176 7757 00, 3176775700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1963176 7767 00, 3176776700Hugeminer AlternativeNIPPLE
1973176 7851 00, 3176785100Hugeminer AlternativeNIPPLE
1983176 7872 00, 3176787200Hugeminer AlternativeELBOW NIPPLE
1993176 7873 00, 3176787300Hugeminer AlternativeNIPPLE
2003176 7889 14, 3176788914Hugeminer AlternativeHYDRAULIC MOTOR
2013176 7889 15, 3176788915Hugeminer AlternativeREPAIR KIT
2023176 7889 16, 3176788916Hugeminer AlternativeBEARING SET
2033176 7968 00, 3176796800Hugeminer AlternativeNIPPLE
2043176 7969 00, 3176796900Hugeminer AlternativeNIPPLE
2053176 7970 00, 3176797000Hugeminer AlternativeNIPPLE
2063176 8026 00, 3176802600Hugeminer AlternativeNIPPLE
2073176 8027 00, 3176802700Hugeminer AlternativeNIPPLE
2083176 8028 00, 3176802800Hugeminer AlternativeNIPPLE
2093176 8029 00, 3176802900Hugeminer AlternativeCAP
2103176 8043 00, 3176804300Hugeminer AlternativeNIPPLE
2113176 8076 00, 3176807600Hugeminer AlternativeNIPPLE
2123176 8077 00, 3176807700Hugeminer AlternativeNIPPLE
2133176 8078 00, 3176807800Hugeminer AlternativeNIPPLE
2143176 8120 00, 3176812000Hugeminer AlternativeNIPPLE
2153176 8251 00, 3176825100Hugeminer AlternativeNIPPLE
2163176 8270 00, 3176827000Hugeminer AlternativeNIPPLE
2173176 8271 00, 3176827100Hugeminer AlternativeNIPPLE
2183176 8289 00, 3176828900Hugeminer AlternativePLUG
2193176 8292 00, 3176829200Hugeminer AlternativeNIPPLE
2203176 8377 00, 3176837700Hugeminer AlternativeSHUTTLE VALVE
2213176 8402 00, 3176840200Hugeminer AlternativeNIPPLE
2223176 8424 00, 3176842400Hugeminer AlternativeNIPPLE
2233176 8489 00, 3176848900Hugeminer AlternativeNIPPLE
2243176 8490 00, 3176849000Hugeminer AlternativeNIPPLE
2253176 8502 90, 3176850290Hugeminer AlternativeCOUPLING HALF
2263176 8505 00, 3176850500Hugeminer AlternativeRESTRICTION
2273176 8711 00, 3176871100Hugeminer AlternativeNIPPLE
2283176 8791 50, 3176879150Hugeminer AlternativeSHUT OFF VALVE
2293176 8872 00, 3176887200Hugeminer AlternativeNIPPLE
2303176 8927 00, 3176892700Hugeminer AlternativeNIPPLE
2313176 8972 00, 3176897200Hugeminer AlternativeNIPPLE
2323176 8973 00, 3176897300Hugeminer AlternativeNIPPLE
2333176 9980 75, 3176998075Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2343176 9981 16, 3176998116Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2353176 9981 17, 3176998117Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2363176 9981 20, 3176998120Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2373176 9981 21, 3176998121Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2383176 9981 22, 3176998122Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2393176 9981 24, 3176998124Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2403176 9981 26, 3176998126Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2413176 9981 30, 3176998130Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2423176 9981 32, 3176998132Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2433176 9981 34, 3176998134Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2443176 9981 36, 3176998136Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2453176 9981 44, 3176998144Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2463176 9982 00, 3176998200Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2473176 9982 01, 3176998201Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2483176 9982 08, 3176998208Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2493176 9982 16, 3176998216Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2503176 9982 17, 3176998217Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2513176 9982 95, 3176998295Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2523176 9983 16, 3176998316Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2533176 9983 18, 3176998318Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2543176 9983 64, 3176998364Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2553176 9983 76, 3176998376Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2563176 9983 77, 3176998377Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2573176 9983 80, 3176998380Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2583176 9983 87, 3176998387Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2593176 9983 88, 3176998388Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2603176 9984 63, 3176998463Hugeminer AlternativeSENSOR CABLE
2613176 9986 37, 3176998637Hugeminer AlternativeETHERNET CABLE
2623176 9986 58, 3176998658Hugeminer AlternativeETHERNET CABLE
2633176 9990 00, 3176999000Hugeminer AlternativeADDRESS PLUG
2643176 9990 01, 3176999001Hugeminer AlternativeADDRESS PLUG
2653176 9990 02, 3176999002Hugeminer AlternativeADDRESS PLUG
2663176 9990 03, 3176999003Hugeminer AlternativeADDRESS PLUG
2673176 9990 04, 3176999004Hugeminer AlternativeADDRESS PLUG
2683176 9990 08, 3176999008Hugeminer AlternativeTERMINATION
2693176 9990 09, 3176999009Hugeminer AlternativeTERMINATION
2703176 9990 34, 3176999034Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2713176 9990 36, 3176999036Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2723176 9991 14, 3176999114Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2733176 9991 18, 3176999118Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2743176 9991 37, 3176999137Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2753176 9991 42, 3176999142Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2763176 9991 43, 3176999143Hugeminer AlternativeCAN-OPEN CABLE
2773176 9994 54, 3176999454Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2783176 9994 66, 3176999466Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2793176 9994 69, 3176999469Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2803176 9994 72, 3176999472Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2813176 9994 81, 3176999481Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2823176 9994 82, 3176999482Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2833176 9995 02, 3176999502Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2843176 9995 03, 3176999503Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2853176 9995 04, 3176999504Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2863176 9995 05, 3176999505Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2873176 9995 07, 3176999507Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2883176 9995 08, 3176999508Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2893176 9995 21, 3176999521Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2903176 9995 26, 3176999526Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2913176 9995 27, 3176999527Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2923176 9995 39, 3176999539Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2933176 9995 46, 3176999546Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2943176 9995 55, 3176999555Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2953176 9995 60, 3176999560Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2963176 9995 62, 3176999562Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2973176 9995 65, 3176999565Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2983176 9996 23, 3176999623Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
2993176 9996 25, 3176999625Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE
3003176 9996 26, 3176999626Hugeminer AlternativeSIGNAL CABLE

Choose Hugeminer for Reliability and Customization

When you need Epiroc Boomer 282 parts, rely on the global expertise of Hugeminer. Our commitment to supplying high-quality construction machinery parts and mining equipment parts extends across continents. Whether you require a single **CAP NUT** (3176 6613 00), a specialized **CAN-OPEN CABLE** (3176 9990 34), or a complete **HYDRAULIC MOTOR** (3176 7889 14) assembly, our inventory ensures fast and reliable delivery. Contact us today to discuss your OEM alternative or custom development needs for durable, long-lasting spare parts.